Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy cev/cev
Kot vodilni dobavitelj in proizvajalec na Kitajskem GNEE Steel zagotavlja stroškovno{0}}učinkovite izdelke iz zlitin-na osnovi niklja.
- Pošlji e-e-pošto:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1 zlitina 625 ima odlično moč pri temperaturah do 816 stopinj . pri višjih temperaturah je njegova moč na splošno nižja kot pri drugih trdni raztopini, okrepljenih zlitin . 625, ima dobro oksidacijsko upornost pri temperaturah do 980 stopinj in dobro upornost na vodno radiono.
2 zlitina 601 ima dobro odpornost na toploto in korozijo, zlasti izstopa za oksidacijo pri povišanih temperaturah do 1200 stopinj . ima tudi visoko trdnost, dobro izkladnost in dobro upornost na vodno korozijo .
3 N06600 ima dobro odpornost proti koroziji in visoki temperaturi ter ima visoko trdnost in dobro izbrisljivost . Upošteje se korozijske korozije s kloridom-ionom, žveplovimi spojinami in oksidacijskimi pogoji pri visokih temperaturah .
4 Zlitina x750 je starostna zlitina zlitina, ki jo je mogoče utrditi, zlitina . Ima dobro korozijo in oksidacijsko upornost ter visoko trdnost pri temperaturah do 700 stopinj . ima tudi dobre lastnosti do kriogenih temperatur .
5 zlitina 718 je zlitina zlitine, ki jo je mogoče utrditi starost, ki združuje korozijsko odpornost z visoko trdnostjo in dobro izkladnostjo ., ima visoko moč lezenja pri temperaturah do 700 stopinj .
| C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Cr | NB+TA | Mo | |
| Inconel 600 | Manj kot ali enaka 0,15 | Manj kot 1,0 | 6.0-10.0 | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot ali enako 0,5 | Manj kot ali enako 0,5 | Večji od ali enake 72.0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Manj kot ali enak 0,1 | Manj kot 1,5 | ravnotežje | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot ali enako 0,5 | Manj kot 1,0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Manj kot ali enak 0,1 | Manj kot ali enako 0,5 | Manj kot ali enako 5,0 | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot ali enako 0,5 | -- | Večji ali enaki 58,0 | Manj kot 1,0 | Manj kot ali enak 0,4 | Manj kot ali enak 0,4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Manj kot 1,0 | -- | Manj kot ali enak 0,012 | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot 1,0 | Manj kot ali enako 0,5 | Večji ali enak 44,5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Manj kot ali enak 0,6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Manj kot ali 0,05 | Manj kot ali enako 0,5 | 7.0-11.0 | -- | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot ali enako 0,5 | Manj kot ali enako 0,5 | Večji ali enaki 58,0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Manj kot ali enak 0,08 | Manj kot ali enak 0,35 | ravnotežje | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enak 0,3 | 50.0-55.0 | Manj kot 1,0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Manj kot 0,03 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,010 | Manj kot ali enaka 0,20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Manj kot ali enak 0,08 | Manj kot 1,0 | 5.0-9.0 | -- | Manj kot ali enak 0,01 | Manj kot ali enako 0,5 | Manj kot ali enako 0,5 | Večji od ali enake 70,0 | Manj kot 1,0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | Manj kot 0,07 | Manj kot ali enaka 2.0 | ravnotežje | Manj kot 0,045 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot 1,0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot 2,5 | ravnotežje | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot 1,0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Manj kot 0,03 | Manj kot 1,0 | ravnotežje | Manj kot 0,03 | Manj kot 0,03 | Manj kot ali enako 0,5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enaka 2.0 | ravnotežje | Manj kot 0,03 | Manj kot ali enak 0,01 | Manj kot ali enako 0,5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Manj kot ali 0,05 | Manj kot 1,0 | ravnotežje | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot 0,03 | Manj kot ali enako 0,5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Manj kot ali enak 0,2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Manj kot ali enak 0,1 | Manj kot 1,5 | ravnotežje | -- | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot 1,0 | Manj kot ali enak 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800H | 0.05-0.1 | Manj kot 1,5 | ravnotežje | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot 1,0 | Manj kot ali enak 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800HT | 0.06-0.1 | Manj kot 1,5 | ravnotežje | Manj kot ali enak 0,015 | Manj kot 1,0 | Manj kot ali enak 0,75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Naše podjetje


Priljubljena oznake: Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube, China Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy cevi/cevi dobavitelji
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje













